Опубліковувач

Gmina Drawsko Pomorskie

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Drawsko Pomorskie
Miesiąc sprawozdawczy Liczba osób bezrobotnych Osoby prawem do zasiłku Osoby zamieszkałe na wsi
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
11.2024 436 219 82 41 162 84
10.2024 444 222 83 41 167 87
09.2024 445 223 95 47 172 88
08.2024 421 217 90 45 156 79
07.2024 397 204 76 43 139 75
06.2024 398 201 74 42 142 76
05.2024 406 211 77 45 156 83
04.2024 403 204 75 45 164 84
03.2024 418 209 72 36 162 87
02.2024 413 205 79 39 155 81
01.2024 418 213 76 40 155 86
12.2023 385 194 72 42 147 82
11.2023 375 186 66 37 141 79
10.2023 399 205 81 46 150 83
09.2023 398 202 85 45 151 78
08.2023 397 203 83 47 152 81
07.2023 412 217 88 49 164 92
06.2023 418 216 89 48 162 86
05.2023 423 223 91 50 160 90
04.2023 426 226 92 53 169 89
03.2023 443 243 87 48 168 91
02.2023 455 249 95 54 181 97
01.2023 463 258 97 56 178 101
12.2022 426 239 86 54 172 101
11.2022 447 256 85 52 181 108
10.2022 455 258 82 47 180 102
09.2022 444 257 87 50 181 103
08.2022 468 271 98 57 194 112
07.2022 472 266 100 60 185 108
06.2022 507 280 107 65 195 113
05.2022 541 301 113 64 207 123
04.2022 561 307 112 64 221 127
03.2022 564 312 110 65 228 132
02.2022 571 317 112 69 223 133
01.2022 558 308 113 66 223 135
12.2021 527 302 98 62 211 128
11.2021 510 290 86 55 204 121
10.2021 523 288 81 51 215 124
09.2021 560 297 81 47 229 132
08.2021 578 299 85 46 236 133
07.2021 559 284 80 43 220 119
06.2021 589 295 86 46 231 122
05.2021 636 326 95 53 241 128
04.2021 638 324 95 53 242 125
03.2021 649 331 105 57 241 129
02.2021 662 335 115 61 241 125
01.2021 658 332 119 63 244 127
12.2020 628 319 113 59 238 123
11.2020 618 331 111 62 229 126
10.2020 602 315 98 52 220 121
09.2020 585 303 106 56 230 125
08.2020 582 312 112 60 234 137
07.2020 618 329 119 62 250 144
06.2020 638 331 120 67 263 149
05.2020 616 322 116 69 249 143
04.2020 613 320 107 68 248 143
03.2020 584 310 102 65 235 139
02.2020 593 321 108 66 245 148
01.2020 592 322 107 65 249 146
12.2019 553 294 86 53 240 140
11.2019 536 278 88 51 238 140
10.2019 542 287 89 52 231 139
09.2019 559 294 101 53 234 133
08.2019 596 321 107 58 257 139
07.2019 588 305 120 59 250 131
06.2019 582 296 117 56 250 135
05.2019 582 294 119 51 243 129
04.2019 596 286 114 55 251 126
03.2019 647 314 128 59 271 138
02.2019 656 333 125 64 272 147
01.2019 667 340 130 69 275 149
12.2018 538 289 103 60 192 106
11.2018 527 284 100 61 186 102
10.2018 546 297 99 61 191 113
09.2018 580 321 103 58 212 128
08.2018 576 322 111 59 209 126
07.2018 590 334 116 60 207 123
06.2018 593 325 100 49 202 124
05.2018 660 351 108 50 213 125
04.2018 713 377 130 59 241 136
03.2018 777 413 134 65 257 154
02.2018 814 442 134 61 266 159
01.2018 853 472 149 71 286 173
12.2017 849 474 137 67 287 173
11.2017 856 482 137 70 298 182
10.2017 873 490 133 69 315 186
09.2017 918 518 142 75 317 193
08.2017 950 535 164 88 333 202
07.2017 918 516 162 91 312 186
06.2017 886 479 161 80 298 170
05.2017 909 484 171 85 311 178
04.2017 862 446 167 85 296 160
03.2017 877 438 179 91 303 157
02.2017 892 448 184 98 321 164
01.2017 912 466 180 108 323 168
12.2016 896 476 154 91 308 169
11.2016 880 471 154 93 304 166
10.2016 881 482 159 95 317 171
09.2016 903 479 161 92 313 175
08.2016 892 465 159 90 297 162
07.2016 886 457 163 83 300 160
06.2016 887 454 165 81 285 150
05.2016 905 454 174 85 292 140
04.2016 984 481 181 89 322 151
03.2016 1076 532 193 92 359 169
02.2016 1139 566 204 95 385 189
01.2016 1174 596 211 97 414 212
12.2015 1111 569 191 91 399 202
11.2015 1098 549 183 89 383 191
10.2015 1088 550 177 89 375 192
09.2015 1124 568 183 80 393 202
08.2015 1129 569 206 94 391 195
07.2015 1140 577 209 95 397 193
06.2015 1102 553 206 91 382 193
05.2015 1126 562 199 95 383 195
04.2015 1186 607 202 102 407 209
03.2015 1244 628 210 99 437 220
02.2015 1312 667 209 92 473 240
01.2015 1316 677 214 94 475 237
12.2014 1258 676 206 94 449 241
11.2014 1173 611 200 91 410 212
10.2014 1190 623 196 98 414 218
09.2014 1217 631 219 107 432 224
08.2014 1213 630 218 110 425 224
07.2014 1264 650 235 117 440 228
06.2014 1259 644 236 111 441 224
05.2014 1272 653 242 115 442 223
04.2014 1305 671 235 113 453 232
03.2014 1372 697 254 121 478 241
02.2014 1378 700 260 126 474 238
01.2014 1441 742 259 120 516 270
12.2013 1379 729 247 121 497 265
11.2013 1266 674 243 122 437 230
10.2013 1217 648 223 109 416 219
09.2013 1227 681 223 107 424 234
08.2013 1205 667 230 106 415 223
07.2013 1179 657 236 110 401 223
06.2013 1198 676 233 112 415 228
05.2013 1213 672 238 109 420 232
04.2013 1258 687 248 114 444 240
03.2013 1283 704 269 120 446 248
02.2013 1275 699 265 119 435 236
01.2013 1311 746 250 118 468 265
12.2012 1241 746 222 117 443 266
11.2012 1128 696 209 123 395 238
10.2012 1089 681 193 118 384 238
09.2012 1143 725 195 118 415 257
08.2012 1182 723 205 116 432 252
07.2012 1272 733 215 115 456 257
06.2012 1314 752 229 112 475 270
05.2012 1361 741 246 115 488 266
04.2012 1386 738 251 118 500 269
03.2012 1418 740 250 116 506 267
02.2012 1502 785 258 110 549 298
01.2012 970 425 276 142 497 209
12.2011 1463 802 258 115 537 308
11.2011 1343 722 251 114 473 265
10.2011 1277 689 254 115 453 258
09.2011 1273 688 265 118 437 251
08.2011 1368 753 277 126 451 262
07.2011 1450 806 267 121 473 277
06.2011 1455 814 255 112 475 282
05.2011 1479 821 253 113 472 275
04.2011 1585 853 273 124 512 285
03.2011 1637 867 268 116 546 292
02.2011 1630 845 284 120 557 287
01.2011 1684 872 295 119 586 309
12.2010 1608 878 269 121 567 317
11.2010 1450 786 269 133 495 274
10.2010 1427 800 277 144 485 280
09.2010 1428 800 286 149 479 273
08.2010 1447 822 303 152 475 274
07.2010 1469 812 318 150 489 271
06.2010 1535 851 328 155 503 281
05.2010 1576 845 343 160 514 274
04.2010 1644 859 386 174 558 283
03.2010 1657 859 396 174 562 283
02.2010 1644 850 419 176 564 285
01.2010 1633 864 412 174 560 296

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów